Nos Tarifs

Tarifs pour les week-ends ou les séjours en « aide scolaire »

Prix par journée d’aide scolaire : calculés sur base des revenus mensuels nets et du nombre de personnes composant le ménage.

Revenus (1) (2)2 Pers.3 Pers.4 Pers.5 Pers.6 Pers. et +
– de 570 €16.5 €16.5 €14 €14 €14 €
de 570 à 650 €16.5 €16.5 €16.5 €14 €14 €
de 650 à 730 €19 €19 €16.5 €16.5 €16.5 €
de 730 à 810 €19 €19 €19 €16.5 €16.5 €
de 810 à 890 €19 €19 €19 €19 €16.5 €
de 890 à 970 €22 €22 €22 €19 €19 €
de 970 à 1.060 €22 €22 €22 €22 €19 €
de 1.060 à 1.150 €22 €22 €22 €22 €22 €
de 1.150 à 1.240 €24.50 €24.50 €22 €22 €22 €
de 1.240 à 1.330 €24.50 €24.50 €24.50 €22 €22 €
de 1.330 à 1.420 €27.50 €27.50 €27.50 €24.50 €24.50 €
de 1.420 à 1.510 €27.50 €27.50 €27.50 €24.50 €24.50 €
de 1.510 à 1.600€30 €30 €30 €27.50 €27.50 €
de 1.600 à 1.720 €30 €30 €30 €27.50 €27.50 €
de 1.720 à 1.840 €33 €33 €33 €30 €27.50 €
de 1.840 à 2.200 €37 € 37 € 37 € 32 €32 €
de 2.200 à 2.750 €40 €40 €40 €37 € 35 €
+ de 2.750 €44 €44 €44 €40 €37 €

(1) Revenus mensuels nets sans allocations familiales, y compris les pensions alimentaires.
(2) Si le coût du week-end ou d’un séjour constitue un problème, n’hésitez pas à nous contacter.